| № | Наименование | Цена
|
| 1. | УЗИ щитовидной железы с оценкой кровотока | 500 руб.
|
| 2. | УЗИ щитовидной железы | 450 руб.
|
| 3. | УЗИ молочных желез с оценкой кровотока | 600 руб.
|
| 4. | УЗИ молочных желез | 530 руб.
|
| 5. | УЗИ лимфатических узлов: |
|
| - забрюшинные | 300 руб.
|
| - поверхностные (1 анатомическая зона) | 300 руб.
|
| 6. | УЗИ слюнной железы | 300 руб.
|
| 7. | УЗИ придаточных пазух носа (гайморовы пазухи) | 300 руб.
|
| УЗИ грудной клетки |
|
| 1. | Эхокардиография (исследование сердца) | 800 руб.
|
| 2. | УЗИ плевры и плевральных полостей | 500 руб.
|
| 3. | УЗИ области переднего средостения | 500 руб.
|
| УЗИ органов брюшной полости: |
|
| 1. | Комплексно 3 органа | 560 руб.
|
| 2. | Комплексно 4 органа | 650 руб.
|
| 3. | Печень + ж\пузырь | 250 руб.
|
| 4. | Желчный пузырь с определением функции | 600 руб.
|
| 5. | Поджелудочная железа | 250 руб.
|
| 6. | Селезенка | 250 руб.
|
| 7. | Допплерография сосудов почек (вены и артерии) | 1000 руб.
|
| 8. | Допплерография сосудов желчного пузыря | 450 руб.
|
| 9. | Почек | 420 руб.
|
| 10. | Надпочечников | 250 руб...
|
| Артерии и вены |
|
| 1. | Брюшной отдел аорты +допплерография почечных артерий | 700 руб.
|
| 2. | Нижняя полая вена + допплерография почечных вен | 700 руб.
|
| 3. | Нижняя полая вена + допплерография почечных вен + брюшной отдел аорты +допплерография почечных артерий | 1300 руб.
|
| 4. | УЗИ желудка | 1000 руб.
|
| 5. | УЗИ почек + допплерометрия почечных артерий | 1000 руб.
|
| 6. | УЗИ печени с портальным кровообращением | 1000 руб.
|
| УЗИ органов малого таза |
|
| 1. | УЗИ мочевого пузыря | 260 руб.
|
| 2. | УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочей | 300 руб.
|
| 3. | УЗИ мочеточниковых выбросов | 300 руб.
|
| 4. | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 560 руб.
|
| 5. | УЗИ предстательной железы в\полостное (ТРУЗИ) | 650 руб.
|
| 6. | Допплерография сосудов предстательной железы | 750 руб.
|
| 7. | УЗИ органов мошонки | 550 руб.
|
| 8. | Допплерография сосудов мошонки | 650 руб.
|
| 9. | УЗИ матки, придатков трансабдоминально и вагинально | 600 руб.
|
| 10. | УЗИ матки, придатков трансабдоминально (с наполненным мочевым пузырем) | 560 руб.
|
| 11. | УЗИ при беременности : |
|
| - I триместр | 610 руб.
|
| - ll триместр | 630 руб.
|
| 12. | Допплерография матки, придатков вне беременности вагинально или трансректально | 1000 руб.
|
| 13. | УЗИ прямой кишки (ТРУЗИ) | 800 руб.
|
| Исследование : |
|
| 1. | УЗИ мягких тканей туловища | 300 руб.
|
| 2. | УЗИ брюшной аорты и ее ветвей | 1300 руб.
|
| 3. | УЗИ нижней полой вены и ее ветвей | 1300 руб.
|
| 4. | УЗИ сосудов головного мозга (транскраниально) | 1300 руб.
|
| 5. | УЗИ сосудов шеи | 1000 руб
|
| 6. | УЗИ периферических артерий (один сосудистый бассейн) | 800 руб
|
| 7. | УЗИ вен (1 конечность) | 800 руб.
|
| При допплерографии периферических сосудов за один сосудистый бассейн принимается |
|
| - зона ветвей брахиоцефальных артерий |
|
| - магистральные артерии или вены верхних конечностей |
|
| - магистральные вены или артерии нижних конечностей |
|
| - сосуды головного мозга |
|